資料時間 : 2018年08月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 3 | 4 | -1 | 
| 臺北市 | 7 | 25 | -18 | 
| 桃園市 | 6 | 4 | +2 | 
| 臺中市 | 5 | 5 | 0 | 
| 臺南市 | 4 | 6 | -2 | 
| 高雄市 | 7 | 9 | -2 | 
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 新竹縣 | 0 | 2 | -2 | 
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 彰化縣 | 0 | 6 | -6 | 
| 南投縣 | 1 | 0 | +1 | 
| 雲林縣 | 2 | 3 | -1 | 
| 嘉義縣 | 0 | 1 | -1 | 
| 屏東縣 | 3 | 4 | -1 | 
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 | 
| 花蓮縣 | 0 | 1 | -1 | 
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 
| 新竹市 | 0 | 3 | -3 | 
| 嘉義市 | 1 | 0 | +1 | 
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
            從數據可以看出,本月2018年08月新增公司數量最多,共有7家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2018年08月有哪些公司
資料來源:
                