資料時間 : 2022年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 8 | 8 | 0 |
臺北市 | 12 | 20 | -8 |
桃園市 | 2 | 5 | -3 |
臺中市 | 9 | 18 | -9 |
臺南市 | 5 | 4 | +1 |
高雄市 | 10 | 13 | -3 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 | 2 | 1 | +1 |
苗栗縣 | 2 | 1 | +1 |
彰化縣 | 1 | 0 | +1 |
南投縣 | 0 | 1 | -1 |
雲林縣 | 1 | 5 | -4 |
嘉義縣 | 2 | 0 | +2 |
屏東縣 | 1 | 2 | -1 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 3 | 1 | +2 |
基隆市 | 1 | 1 | 0 |
新竹市 | 1 | 1 | 0 |
嘉義市 | 2 | 2 | 0 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2022年06月臺北市新增公司數量最多,共計12家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是宜蘭縣、南投縣、花蓮縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年06月有哪些公司
資料來源: