資料時間 : 2014年04月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 5 | 5 | 0 | 
| 臺北市 | 5 | 2 | +3 | 
| 臺中市 | 2 | 2 | 0 | 
| 臺南市 | 2 | 1 | +1 | 
| 高雄市 | 3 | 4 | -1 | 
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 彰化縣 | 1 | 2 | -1 | 
| 南投縣 | 0 | 1 | -1 | 
| 雲林縣 | 2 | 2 | 0 | 
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 屏東縣 | 1 | 0 | +1 | 
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 花蓮縣 | 0 | 1 | -1 | 
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 
| 新竹市 | 0 | 2 | -2 | 
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 | 
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
            由上面數據中我們可以看出,本月2014年04月新增公司最多的縣市是新北市、臺北市,登記家數為5家,最少的是宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為3家。        
    查看2014年04月有哪些公司
資料來源:
                