資料時間 : 2022年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 10 | 5 | +5 |
臺北市 | 24 | 6 | +18 |
桃園市 | 6 | 1 | +5 |
臺中市 | 11 | 5 | +6 |
臺南市 | 9 | 7 | +2 |
高雄市 | 12 | 3 | +9 |
宜蘭縣 | 4 | 1 | +3 |
新竹縣 | 1 | 0 | +1 |
苗栗縣 | 3 | 0 | +3 |
彰化縣 | 8 | 0 | +8 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 3 | 2 | +1 |
嘉義縣 | 3 | 2 | +1 |
屏東縣 | 1 | 4 | -3 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 2 | 0 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 1 | 3 | -2 |
嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有24家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是臺東縣、澎湖縣、基隆市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年03月有哪些公司
資料來源: