資料時間 : 2019年12月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 6 | 9 | -3 | 
| 臺北市 | 14 | 11 | +3 | 
| 桃園市 | 4 | 2 | +2 | 
| 臺中市 | 9 | 4 | +5 | 
| 臺南市 | 7 | 8 | -1 | 
| 高雄市 | 14 | 5 | +9 | 
| 宜蘭縣 | 0 | 3 | -3 | 
| 新竹縣 | 6 | 6 | 0 | 
| 苗栗縣 | 1 | 1 | 0 | 
| 彰化縣 | 2 | 1 | +1 | 
| 南投縣 | 1 | 1 | 0 | 
| 雲林縣 | 3 | 0 | +3 | 
| 嘉義縣 | 2 | 2 | 0 | 
| 屏東縣 | 2 | 6 | -4 | 
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 花蓮縣 | 1 | 0 | +1 | 
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
            根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市、高雄市,登記家數達到14家;而新增公司最少的縣市則是宜蘭縣、臺東縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2019年12月有哪些公司
資料來源:
                