資料時間 : 2018年11月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 5 | 6 | -1 | 
| 臺北市 | 8 | 8 | 0 | 
| 桃園市 | 2 | 7 | -5 | 
| 臺中市 | 4 | 6 | -2 | 
| 臺南市 | 9 | 3 | +6 | 
| 高雄市 | 7 | 14 | -7 | 
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 新竹縣 | 1 | 2 | -1 | 
| 苗栗縣 | 1 | 0 | +1 | 
| 彰化縣 | 4 | 1 | +3 | 
| 南投縣 | 0 | 1 | -1 | 
| 雲林縣 | 4 | 3 | +1 | 
| 嘉義縣 | 0 | 1 | -1 | 
| 屏東縣 | 2 | 0 | +2 | 
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 花蓮縣 | 0 | 1 | -1 | 
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 | 
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
            由上面數據中我們可以看出,本月2018年11月新增公司最多的縣市是臺南市,登記家數為9家,最少的是宜蘭縣、南投縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺南市,為6家。        
    查看2018年11月有哪些公司
資料來源:
                