資料時間 : 2017年11月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 3 | 6 | -3 | 
| 臺北市 | 20 | 5 | +15 | 
| 桃園市 | 4 | 3 | +1 | 
| 臺中市 | 2 | 3 | -1 | 
| 臺南市 | 3 | 9 | -6 | 
| 高雄市 | 5 | 4 | +1 | 
| 宜蘭縣 | 1 | 2 | -1 | 
| 新竹縣 | 4 | 2 | +2 | 
| 苗栗縣 | 1 | 0 | +1 | 
| 彰化縣 | 1 | 2 | -1 | 
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 雲林縣 | 3 | 3 | 0 | 
| 嘉義縣 | 3 | 2 | +1 | 
| 屏東縣 | 1 | 5 | -4 | 
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 | 
| 花蓮縣 | 1 | 0 | +1 | 
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 基隆市 | 1 | 0 | +1 | 
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 
| 嘉義市 | 2 | 0 | +2 | 
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
            根據數據分析,本月2017年11月臺北市新增公司數量最多,共計20家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是南投縣、澎湖縣、新竹市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2017年11月有哪些公司
資料來源:
                