資料時間 : 2014年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 4 | 4 | 0 |
臺北市 | 10 | 5 | +5 |
臺中市 | 5 | 5 | 0 |
臺南市 | 3 | 4 | -1 |
高雄市 | 3 | 2 | +1 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 | 1 | 2 | -1 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 0 | 1 | -1 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 2 | 0 | +2 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2014年10月新增公司數量最多,共有10家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年10月有哪些公司
資料來源: