資料時間 : 2021年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 123 | 121 | +2 |
臺北市 | 104 | 127 | -23 |
桃園市 | 64 | 82 | -18 |
臺中市 | 105 | 136 | -31 |
臺南市 | 48 | 47 | +1 |
高雄市 | 67 | 55 | +12 |
宜蘭縣 | 3 | 6 | -3 |
新竹縣 | 12 | 15 | -3 |
苗栗縣 | 9 | 10 | -1 |
彰化縣 | 37 | 43 | -6 |
南投縣 | 6 | 9 | -3 |
雲林縣 | 7 | 8 | -1 |
嘉義縣 | 5 | 6 | -1 |
屏東縣 | 15 | 5 | +10 |
臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 8 | 5 | +3 |
新竹市 | 10 | 10 | 0 |
嘉義市 | 4 | 1 | +3 |
金馬地區 | 3 | 0 | +3 |
金門縣 | 3 | 0 | +3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2021年09月新北市新增公司數量最多,共計123家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年09月有哪些公司
資料來源: