資料時間 : 2016年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 117 | 135 | -18 |
| 臺北市 | 130 | 159 | -29 |
| 桃園市 | 73 | 79 | -6 |
| 臺中市 | 118 | 146 | -28 |
| 臺南市 | 50 | 46 | +4 |
| 高雄市 | 63 | 98 | -35 |
| 宜蘭縣 | 5 | 10 | -5 |
| 新竹縣 | 9 | 23 | -14 |
| 苗栗縣 | 5 | 11 | -6 |
| 彰化縣 | 34 | 52 | -18 |
| 南投縣 | 9 | 17 | -8 |
| 雲林縣 | 11 | 8 | +3 |
| 嘉義縣 | 4 | 10 | -6 |
| 屏東縣 | 4 | 12 | -8 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 3 | 3 | 0 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 1 | 11 | -10 |
| 新竹市 | 13 | 11 | +2 |
| 嘉義市 | 3 | 3 | 0 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為130家,而新增公司數量最少的縣市則是臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年09月有哪些公司
資料來源:
