公司相關統計資訊

資料時間 : 2015年09月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 148 158 -10
臺北市 130 156 -26
桃園市 71 60 +11
臺中市 116 123 -7
臺南市 63 59 +4
高雄市 68 76 -8
宜蘭縣 4 8 -4
新竹縣 20 27 -7
苗栗縣 8 12 -4
彰化縣 43 60 -17
南投縣 5 8 -3
雲林縣 3 6 -3
嘉義縣 5 2 +3
屏東縣 3 8 -5
臺東縣 0 2 -2
花蓮縣 6 4 +2
澎湖縣 1 0 +1
基隆市 2 5 -3
新竹市 11 20 -9
嘉義市 3 5 -2
金馬地區 0 2 -2
金門縣 0 2 -2
連江縣 0 0 0
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有148家公司登記,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。

查看2015年09月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司