資料時間 : 2020年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 145 | 138 | +7 |
臺北市 | 109 | 130 | -21 |
桃園市 | 75 | 74 | +1 |
臺中市 | 133 | 113 | +20 |
臺南市 | 35 | 49 | -14 |
高雄市 | 75 | 76 | -1 |
宜蘭縣 | 8 | 8 | 0 |
新竹縣 | 9 | 16 | -7 |
苗栗縣 | 5 | 5 | 0 |
彰化縣 | 44 | 35 | +9 |
南投縣 | 4 | 6 | -2 |
雲林縣 | 10 | 11 | -1 |
嘉義縣 | 7 | 8 | -1 |
屏東縣 | 9 | 10 | -1 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 6 | 6 | 0 |
新竹市 | 14 | 11 | +3 |
嘉義市 | 4 | 5 | -1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2020年08月新增公司數量最多,共有145家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年08月有哪些公司
資料來源: