資料時間 : 2021年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 132 | 114 | +18 |
| 臺北市 | 109 | 108 | +1 |
| 桃園市 | 51 | 70 | -19 |
| 臺中市 | 143 | 107 | +36 |
| 臺南市 | 36 | 49 | -13 |
| 高雄市 | 86 | 67 | +19 |
| 宜蘭縣 | 5 | 2 | +3 |
| 新竹縣 | 19 | 19 | 0 |
| 苗栗縣 | 8 | 4 | +4 |
| 彰化縣 | 48 | 54 | -6 |
| 南投縣 | 4 | 6 | -2 |
| 雲林縣 | 6 | 3 | +3 |
| 嘉義縣 | 5 | 9 | -4 |
| 屏東縣 | 13 | 10 | +3 |
| 臺東縣 | 4 | 1 | +3 |
| 花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 5 | 6 | -1 |
| 新竹市 | 10 | 11 | -1 |
| 嘉義市 | 5 | 4 | +1 |
| 金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2021年07月新增公司最多的縣市是臺中市,登記家數為143家,最少的是連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺中市,為36家。
查看2021年07月有哪些公司
資料來源:
