資料時間 : 2016年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 167 | 124 | +43 |
臺北市 | 146 | 80 | +66 |
桃園市 | 69 | 55 | +14 |
臺中市 | 135 | 89 | +46 |
臺南市 | 44 | 47 | -3 |
高雄市 | 81 | 47 | +34 |
宜蘭縣 | 6 | 7 | -1 |
新竹縣 | 14 | 8 | +6 |
苗栗縣 | 16 | 5 | +11 |
彰化縣 | 46 | 26 | +20 |
南投縣 | 11 | 5 | +6 |
雲林縣 | 5 | 5 | 0 |
嘉義縣 | 2 | 4 | -2 |
屏東縣 | 7 | 5 | +2 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 3 | 5 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 6 | 5 | +1 |
新竹市 | 26 | 14 | +12 |
嘉義市 | 8 | 3 | +5 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為新北市,登記家數達到167家;而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年07月有哪些公司
資料來源: