資料時間 : 2021年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 114 | 105 | +9 |
| 臺北市 | 108 | 84 | +24 |
| 桃園市 | 70 | 77 | -7 |
| 臺中市 | 107 | 115 | -8 |
| 臺南市 | 49 | 35 | +14 |
| 高雄市 | 67 | 83 | -16 |
| 宜蘭縣 | 2 | 10 | -8 |
| 新竹縣 | 19 | 16 | +3 |
| 苗栗縣 | 4 | 11 | -7 |
| 彰化縣 | 54 | 38 | +16 |
| 南投縣 | 6 | 6 | 0 |
| 雲林縣 | 3 | 6 | -3 |
| 嘉義縣 | 9 | 3 | +6 |
| 屏東縣 | 10 | 10 | 0 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 6 | 3 | +3 |
| 新竹市 | 11 | 15 | -4 |
| 嘉義市 | 4 | 3 | +1 |
| 金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2021年06月新北市新增公司數量最多,共計114家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年06月有哪些公司
資料來源:
