資料時間 : 2019年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 107 | 139 | -32 |
| 臺北市 | 128 | 137 | -9 |
| 桃園市 | 57 | 79 | -22 |
| 臺中市 | 104 | 103 | +1 |
| 臺南市 | 40 | 42 | -2 |
| 高雄市 | 70 | 75 | -5 |
| 宜蘭縣 | 4 | 3 | +1 |
| 新竹縣 | 9 | 15 | -6 |
| 苗栗縣 | 4 | 5 | -1 |
| 彰化縣 | 23 | 44 | -21 |
| 南投縣 | 3 | 4 | -1 |
| 雲林縣 | 14 | 3 | +11 |
| 嘉義縣 | 7 | 5 | +2 |
| 屏東縣 | 5 | 2 | +3 |
| 臺東縣 | 0 | 4 | -4 |
| 花蓮縣 | 4 | 3 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 5 | 6 | -1 |
| 新竹市 | 9 | 16 | -7 |
| 嘉義市 | 6 | 2 | +4 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為128家,而新增公司數量最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2019年06月有哪些公司
資料來源:
