資料時間 : 2015年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 178 | 165 | +13 |
| 臺北市 | 178 | 158 | +20 |
| 桃園市 | 90 | 79 | +11 |
| 臺中市 | 148 | 163 | -15 |
| 臺南市 | 61 | 57 | +4 |
| 高雄市 | 88 | 77 | +11 |
| 宜蘭縣 | 13 | 9 | +4 |
| 新竹縣 | 30 | 25 | +5 |
| 苗栗縣 | 11 | 8 | +3 |
| 彰化縣 | 45 | 36 | +9 |
| 南投縣 | 19 | 8 | +11 |
| 雲林縣 | 8 | 12 | -4 |
| 嘉義縣 | 9 | 3 | +6 |
| 屏東縣 | 8 | 5 | +3 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 5 | 1 | +4 |
| 新竹市 | 23 | 15 | +8 |
| 嘉義市 | 5 | 5 | 0 |
| 金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
| 金門縣 | 1 | 2 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為新北市、臺北市,登記家數為178家,而新增公司數量最少的縣市則是臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年06月有哪些公司
資料來源:
