資料時間 : 2014年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 145 | 168 | -23 |
| 臺北市 | 121 | 146 | -25 |
| 臺中市 | 136 | 139 | -3 |
| 臺南市 | 47 | 48 | -1 |
| 高雄市 | 55 | 80 | -25 |
| 宜蘭縣 | 7 | 4 | +3 |
| 新竹縣 | 22 | 25 | -3 |
| 苗栗縣 | 8 | 13 | -5 |
| 彰化縣 | 55 | 59 | -4 |
| 南投縣 | 5 | 6 | -1 |
| 雲林縣 | 10 | 8 | +2 |
| 嘉義縣 | 7 | 7 | 0 |
| 屏東縣 | 3 | 5 | -2 |
| 臺東縣 | 0 | 3 | -3 |
| 花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 5 | 3 | +2 |
| 新竹市 | 17 | 11 | +6 |
| 嘉義市 | 2 | 7 | -5 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月新北市新增公司數量最多,共有145家公司登記;而最少新增公司的縣市則是臺東縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年06月有哪些公司
資料來源:
