資料時間 : 2020年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 99 | 124 | -25 |
| 臺北市 | 100 | 85 | +15 |
| 桃園市 | 50 | 52 | -2 |
| 臺中市 | 99 | 108 | -9 |
| 臺南市 | 38 | 44 | -6 |
| 高雄市 | 57 | 70 | -13 |
| 宜蘭縣 | 8 | 11 | -3 |
| 新竹縣 | 11 | 12 | -1 |
| 苗栗縣 | 10 | 9 | +1 |
| 彰化縣 | 36 | 39 | -3 |
| 南投縣 | 3 | 4 | -1 |
| 雲林縣 | 4 | 11 | -7 |
| 嘉義縣 | 5 | 3 | +2 |
| 屏東縣 | 5 | 8 | -3 |
| 臺東縣 | 2 | 3 | -1 |
| 花蓮縣 | 3 | 3 | 0 |
| 澎湖縣 | 3 | 1 | +2 |
| 基隆市 | 4 | 4 | 0 |
| 新竹市 | 7 | 5 | +2 |
| 嘉義市 | 5 | 4 | +1 |
| 金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有100家公司登記;而最少新增公司的縣市則是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年05月有哪些公司
資料來源:
