資料時間 : 2019年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 139 | 128 | +11 |
| 臺北市 | 137 | 122 | +15 |
| 桃園市 | 79 | 63 | +16 |
| 臺中市 | 103 | 136 | -33 |
| 臺南市 | 42 | 41 | +1 |
| 高雄市 | 75 | 73 | +2 |
| 宜蘭縣 | 3 | 5 | -2 |
| 新竹縣 | 15 | 23 | -8 |
| 苗栗縣 | 5 | 5 | 0 |
| 彰化縣 | 44 | 31 | +13 |
| 南投縣 | 4 | 7 | -3 |
| 雲林縣 | 3 | 9 | -6 |
| 嘉義縣 | 5 | 8 | -3 |
| 屏東縣 | 2 | 7 | -5 |
| 臺東縣 | 4 | 4 | 0 |
| 花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 6 | 4 | +2 |
| 新竹市 | 16 | 14 | +2 |
| 嘉義市 | 2 | 0 | +2 |
| 金馬地區 | 0 | 4 | -4 |
| 金門縣 | 0 | 3 | -3 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有139家公司登記,而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2019年05月有哪些公司
資料來源:
