資料時間 : 2018年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 150 | 124 | +26 |
臺北市 | 151 | 119 | +32 |
桃園市 | 78 | 55 | +23 |
臺中市 | 159 | 126 | +33 |
臺南市 | 49 | 39 | +10 |
高雄市 | 83 | 68 | +15 |
宜蘭縣 | 4 | 2 | +2 |
新竹縣 | 22 | 13 | +9 |
苗栗縣 | 5 | 8 | -3 |
彰化縣 | 33 | 49 | -16 |
南投縣 | 5 | 5 | 0 |
雲林縣 | 7 | 10 | -3 |
嘉義縣 | 1 | 2 | -1 |
屏東縣 | 8 | 5 | +3 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 2 | 2 | 0 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 3 | 3 | 0 |
新竹市 | 11 | 13 | -2 |
嘉義市 | 4 | 4 | 0 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2018年05月臺中市新增公司數量最多,共計159家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是臺東縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2018年05月有哪些公司
資料來源: