資料時間 : 2016年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 65 | 49 | +16 |
臺北市 | 40 | 21 | +19 |
桃園市 | 35 | 32 | +3 |
臺中市 | 61 | 50 | +11 |
臺南市 | 20 | 15 | +5 |
高雄市 | 44 | 15 | +29 |
宜蘭縣 | 3 | 3 | 0 |
新竹縣 | 8 | 5 | +3 |
苗栗縣 | 1 | 2 | -1 |
彰化縣 | 19 | 20 | -1 |
南投縣 | 4 | 2 | +2 |
雲林縣 | 2 | 6 | -4 |
嘉義縣 | 4 | 4 | 0 |
屏東縣 | 5 | 2 | +3 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 4 | 1 | +3 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 4 | 2 | +2 |
新竹市 | 6 | 3 | +3 |
嘉義市 | 2 | 4 | -2 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2016年05月新增公司數量最多,共有65家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年05月有哪些公司
資料來源: