資料時間 : 2021年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 174 | 156 | +18 |
臺北市 | 133 | 145 | -12 |
桃園市 | 82 | 77 | +5 |
臺中市 | 141 | 142 | -1 |
臺南市 | 57 | 48 | +9 |
高雄市 | 94 | 74 | +20 |
宜蘭縣 | 3 | 3 | 0 |
新竹縣 | 13 | 17 | -4 |
苗栗縣 | 9 | 7 | +2 |
彰化縣 | 50 | 42 | +8 |
南投縣 | 9 | 10 | -1 |
雲林縣 | 9 | 15 | -6 |
嘉義縣 | 4 | 4 | 0 |
屏東縣 | 8 | 12 | -4 |
臺東縣 | 2 | 4 | -2 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 8 | 7 | +1 |
新竹市 | 17 | 14 | +3 |
嘉義市 | 5 | 7 | -2 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,新北市是本月新增公司最多的縣市,有174家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年04月有哪些公司
資料來源: