資料時間 : 2019年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 128 | 139 | -11 |
| 臺北市 | 122 | 133 | -11 |
| 桃園市 | 63 | 67 | -4 |
| 臺中市 | 136 | 121 | +15 |
| 臺南市 | 41 | 35 | +6 |
| 高雄市 | 73 | 70 | +3 |
| 宜蘭縣 | 5 | 5 | 0 |
| 新竹縣 | 23 | 16 | +7 |
| 苗栗縣 | 5 | 8 | -3 |
| 彰化縣 | 31 | 35 | -4 |
| 南投縣 | 7 | 5 | +2 |
| 雲林縣 | 9 | 10 | -1 |
| 嘉義縣 | 8 | 2 | +6 |
| 屏東縣 | 7 | 6 | +1 |
| 臺東縣 | 4 | 0 | +4 |
| 花蓮縣 | 2 | 0 | +2 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 4 | 6 | -2 |
| 新竹市 | 14 | 10 | +4 |
| 嘉義市 | 0 | 3 | -3 |
| 金馬地區 | 4 | 1 | +3 |
| 金門縣 | 3 | 1 | +2 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺中市,該縣市登記家數達到136家,而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、嘉義市,僅有0家公司登記。
查看2019年04月有哪些公司
資料來源:
