資料時間 : 2018年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 124 | 198 | -74 |
| 臺北市 | 119 | 155 | -36 |
| 桃園市 | 55 | 89 | -34 |
| 臺中市 | 126 | 134 | -8 |
| 臺南市 | 39 | 56 | -17 |
| 高雄市 | 68 | 77 | -9 |
| 宜蘭縣 | 2 | 4 | -2 |
| 新竹縣 | 13 | 24 | -11 |
| 苗栗縣 | 8 | 14 | -6 |
| 彰化縣 | 49 | 44 | +5 |
| 南投縣 | 5 | 11 | -6 |
| 雲林縣 | 10 | 7 | +3 |
| 嘉義縣 | 2 | 5 | -3 |
| 屏東縣 | 5 | 3 | +2 |
| 臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
| 花蓮縣 | 2 | 3 | -1 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 3 | 4 | -1 |
| 新竹市 | 13 | 13 | 0 |
| 嘉義市 | 4 | 1 | +3 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺中市新增公司數量最多,共有126家公司登記;而最少新增公司的縣市則是臺東縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2018年04月有哪些公司
資料來源:
