資料時間 : 2016年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 49 | 112 | -63 |
| 臺北市 | 21 | 102 | -81 |
| 桃園市 | 32 | 57 | -25 |
| 臺中市 | 50 | 74 | -24 |
| 臺南市 | 15 | 41 | -26 |
| 高雄市 | 15 | 51 | -36 |
| 宜蘭縣 | 3 | 2 | +1 |
| 新竹縣 | 5 | 18 | -13 |
| 苗栗縣 | 2 | 4 | -2 |
| 彰化縣 | 20 | 43 | -23 |
| 南投縣 | 2 | 5 | -3 |
| 雲林縣 | 6 | 9 | -3 |
| 嘉義縣 | 4 | 6 | -2 |
| 屏東縣 | 2 | 2 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 1 | 2 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 2 | 3 | -1 |
| 新竹市 | 3 | 7 | -4 |
| 嘉義市 | 4 | 4 | 0 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2016年04月臺中市新增公司數量最多,共計50家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年04月有哪些公司
資料來源:
