公司相關統計資訊

資料時間 : 2015年04月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 207 170 +37
臺北市 149 139 +10
桃園市 78 96 -18
臺中市 176 147 +29
臺南市 59 54 +5
高雄市 84 77 +7
宜蘭縣 7 6 +1
新竹縣 29 20 +9
苗栗縣 10 15 -5
彰化縣 55 48 +7
南投縣 4 7 -3
雲林縣 8 8 0
嘉義縣 6 7 -1
屏東縣 12 7 +5
臺東縣 2 0 +2
花蓮縣 3 0 +3
澎湖縣 2 2 0
基隆市 5 7 -2
新竹市 16 16 0
嘉義市 6 6 0
金馬地區 0 0 0
金門縣 0 0 0
連江縣 0 0 0
根據數據分析,本月2015年04月新北市新增公司數量最多,共計207家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。

查看2015年04月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司