資料時間 : 2023年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 140 | 106 | +34 |
| 臺北市 | 144 | 95 | +49 |
| 桃園市 | 82 | 47 | +35 |
| 臺中市 | 132 | 83 | +49 |
| 臺南市 | 49 | 27 | +22 |
| 高雄市 | 89 | 53 | +36 |
| 宜蘭縣 | 9 | 2 | +7 |
| 新竹縣 | 12 | 9 | +3 |
| 苗栗縣 | 5 | 4 | +1 |
| 彰化縣 | 37 | 24 | +13 |
| 南投縣 | 11 | 8 | +3 |
| 雲林縣 | 11 | 7 | +4 |
| 嘉義縣 | 7 | 2 | +5 |
| 屏東縣 | 6 | 4 | +2 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 2 | 3 | -1 |
| 新竹市 | 15 | 8 | +7 |
| 嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
| 金馬地區 | 2 | 2 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 2 | -1 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有144家公司登記,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、嘉義市、金門縣、連江縣,僅有1家公司登記。
查看2023年03月有哪些公司
資料來源:
