資料時間 : 2015年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 170 | 101 | +69 |
臺北市 | 139 | 109 | +30 |
桃園市 | 96 | 39 | +57 |
臺中市 | 147 | 94 | +53 |
臺南市 | 54 | 32 | +22 |
高雄市 | 77 | 60 | +17 |
宜蘭縣 | 6 | 1 | +5 |
新竹縣 | 20 | 16 | +4 |
苗栗縣 | 15 | 4 | +11 |
彰化縣 | 48 | 31 | +17 |
南投縣 | 7 | 4 | +3 |
雲林縣 | 8 | 9 | -1 |
嘉義縣 | 7 | 7 | 0 |
屏東縣 | 7 | 4 | +3 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 4 | -4 |
澎湖縣 | 2 | 0 | +2 |
基隆市 | 7 | 2 | +5 |
新竹市 | 16 | 13 | +3 |
嘉義市 | 6 | 4 | +2 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2015年03月新增公司數量最多,共有170家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是臺東縣、花蓮縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年03月有哪些公司
資料來源: