資料時間 : 2020年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 93 | 85 | +8 |
| 臺北市 | 78 | 63 | +15 |
| 桃園市 | 52 | 42 | +10 |
| 臺中市 | 108 | 84 | +24 |
| 臺南市 | 40 | 29 | +11 |
| 高雄市 | 52 | 55 | -3 |
| 宜蘭縣 | 4 | 2 | +2 |
| 新竹縣 | 17 | 9 | +8 |
| 苗栗縣 | 5 | 8 | -3 |
| 彰化縣 | 25 | 23 | +2 |
| 南投縣 | 9 | 2 | +7 |
| 雲林縣 | 7 | 9 | -2 |
| 嘉義縣 | 2 | 3 | -1 |
| 屏東縣 | 7 | 8 | -1 |
| 臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
| 花蓮縣 | 0 | 5 | -5 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 4 | 6 | -2 |
| 新竹市 | 8 | 8 | 0 |
| 嘉義市 | 5 | 3 | +2 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺中市新增公司數量最多,共有108家公司登記;而最少新增公司的縣市則是花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年02月有哪些公司
資料來源:
