資料時間 : 2015年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 101 | 186 | -85 |
臺北市 | 109 | 138 | -29 |
桃園市 | 39 | 80 | -41 |
臺中市 | 94 | 137 | -43 |
臺南市 | 32 | 59 | -27 |
高雄市 | 60 | 67 | -7 |
宜蘭縣 | 1 | 4 | -3 |
新竹縣 | 16 | 19 | -3 |
苗栗縣 | 4 | 8 | -4 |
彰化縣 | 31 | 53 | -22 |
南投縣 | 4 | 2 | +2 |
雲林縣 | 9 | 8 | +1 |
嘉義縣 | 7 | 5 | +2 |
屏東縣 | 4 | 5 | -1 |
臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
花蓮縣 | 4 | 3 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 5 | -3 |
新竹市 | 13 | 15 | -2 |
嘉義市 | 4 | 1 | +3 |
金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
金門縣 | 0 | 2 | -2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有109家公司登記,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年02月有哪些公司
資料來源: