資料時間 : 2014年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 102 | 138 | -36 |
臺北市 | 85 | 133 | -48 |
臺中市 | 87 | 116 | -29 |
臺南市 | 38 | 47 | -9 |
高雄市 | 55 | 71 | -16 |
宜蘭縣 | 2 | 6 | -4 |
新竹縣 | 26 | 21 | +5 |
苗栗縣 | 3 | 6 | -3 |
彰化縣 | 39 | 45 | -6 |
南投縣 | 6 | 5 | +1 |
雲林縣 | 4 | 4 | 0 |
嘉義縣 | 6 | 0 | +6 |
屏東縣 | 3 | 7 | -4 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 3 | 3 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 4 | 5 | -1 |
新竹市 | 14 | 17 | -3 |
嘉義市 | 6 | 3 | +3 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有102家公司登記,而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年02月有哪些公司
資料來源: