資料時間 : 2021年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 126 | 119 | +7 |
臺北市 | 122 | 138 | -16 |
桃園市 | 64 | 73 | -9 |
臺中市 | 162 | 139 | +23 |
臺南市 | 46 | 48 | -2 |
高雄市 | 83 | 76 | +7 |
宜蘭縣 | 6 | 7 | -1 |
新竹縣 | 14 | 13 | +1 |
苗栗縣 | 10 | 9 | +1 |
彰化縣 | 39 | 37 | +2 |
南投縣 | 4 | 4 | 0 |
雲林縣 | 13 | 9 | +4 |
嘉義縣 | 7 | 2 | +5 |
屏東縣 | 13 | 8 | +5 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 4 | 0 | +4 |
澎湖縣 | 4 | 0 | +4 |
基隆市 | 4 | 7 | -3 |
新竹市 | 7 | 10 | -3 |
嘉義市 | 5 | 4 | +1 |
金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
金門縣 | 0 | 2 | -2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺中市是本月新增公司最多的縣市,有162家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年12月有哪些公司
資料來源: