資料時間 : 2020年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 134 | 109 | +25 |
臺北市 | 136 | 121 | +15 |
桃園市 | 57 | 63 | -6 |
臺中市 | 133 | 118 | +15 |
臺南市 | 50 | 49 | +1 |
高雄市 | 74 | 66 | +8 |
宜蘭縣 | 6 | 6 | 0 |
新竹縣 | 13 | 16 | -3 |
苗栗縣 | 6 | 7 | -1 |
彰化縣 | 47 | 49 | -2 |
南投縣 | 6 | 7 | -1 |
雲林縣 | 8 | 4 | +4 |
嘉義縣 | 8 | 3 | +5 |
屏東縣 | 9 | 7 | +2 |
臺東縣 | 2 | 1 | +1 |
花蓮縣 | 4 | 2 | +2 |
澎湖縣 | 2 | 1 | +1 |
基隆市 | 2 | 4 | -2 |
新竹市 | 15 | 7 | +8 |
嘉義市 | 4 | 5 | -1 |
金馬地區 | 0 | 3 | -3 |
金門縣 | 0 | 3 | -3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到136家;而新增公司最少的縣市則是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年12月有哪些公司
資料來源: