資料時間 : 2014年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 153 | 168 | -15 |
| 臺北市 | 124 | 164 | -40 |
| 臺中市 | 111 | 134 | -23 |
| 臺南市 | 53 | 70 | -17 |
| 高雄市 | 51 | 79 | -28 |
| 宜蘭縣 | 5 | 5 | 0 |
| 新竹縣 | 19 | 18 | +1 |
| 苗栗縣 | 4 | 10 | -6 |
| 彰化縣 | 53 | 46 | +7 |
| 南投縣 | 5 | 3 | +2 |
| 雲林縣 | 3 | 8 | -5 |
| 嘉義縣 | 4 | 7 | -3 |
| 屏東縣 | 8 | 7 | +1 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 花蓮縣 | 7 | 2 | +5 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 4 | 6 | -2 |
| 新竹市 | 10 | 18 | -8 |
| 嘉義市 | 5 | 3 | +2 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為新北市,登記家數為153家,而新增公司數量最少的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年11月有哪些公司
資料來源:
