資料時間 : 2022年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 103 | 117 | -14 |
| 臺北市 | 113 | 111 | +2 |
| 桃園市 | 53 | 61 | -8 |
| 臺中市 | 86 | 85 | +1 |
| 臺南市 | 42 | 36 | +6 |
| 高雄市 | 64 | 54 | +10 |
| 宜蘭縣 | 5 | 5 | 0 |
| 新竹縣 | 14 | 18 | -4 |
| 苗栗縣 | 10 | 7 | +3 |
| 彰化縣 | 28 | 34 | -6 |
| 南投縣 | 8 | 5 | +3 |
| 雲林縣 | 7 | 10 | -3 |
| 嘉義縣 | 5 | 4 | +1 |
| 屏東縣 | 11 | 14 | -3 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 1 | 2 | -1 |
| 新竹市 | 8 | 12 | -4 |
| 嘉義市 | 1 | 6 | -5 |
| 金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到113家;而新增公司最少的縣市則是花蓮縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年10月有哪些公司
資料來源:
