資料時間 : 2018年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 142 | 105 | +37 |
臺北市 | 129 | 108 | +21 |
桃園市 | 70 | 69 | +1 |
臺中市 | 117 | 97 | +20 |
臺南市 | 41 | 43 | -2 |
高雄市 | 79 | 59 | +20 |
宜蘭縣 | 8 | 5 | +3 |
新竹縣 | 16 | 19 | -3 |
苗栗縣 | 7 | 9 | -2 |
彰化縣 | 42 | 34 | +8 |
南投縣 | 5 | 4 | +1 |
雲林縣 | 8 | 7 | +1 |
嘉義縣 | 5 | 6 | -1 |
屏東縣 | 8 | 7 | +1 |
臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 3 | 4 | -1 |
新竹市 | 12 | 10 | +2 |
嘉義市 | 5 | 3 | +2 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2018年10月新增公司數量最多,共有142家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2018年10月有哪些公司
資料來源: