資料時間 : 2016年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 120 | 117 | +3 |
臺北市 | 137 | 130 | +7 |
桃園市 | 58 | 73 | -15 |
臺中市 | 123 | 118 | +5 |
臺南市 | 50 | 50 | 0 |
高雄市 | 79 | 63 | +16 |
宜蘭縣 | 1 | 5 | -4 |
新竹縣 | 14 | 9 | +5 |
苗栗縣 | 4 | 5 | -1 |
彰化縣 | 43 | 34 | +9 |
南投縣 | 6 | 9 | -3 |
雲林縣 | 7 | 11 | -4 |
嘉義縣 | 6 | 4 | +2 |
屏東縣 | 9 | 4 | +5 |
臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
花蓮縣 | 5 | 3 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 6 | 1 | +5 |
新竹市 | 8 | 13 | -5 |
嘉義市 | 5 | 3 | +2 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為137家,而新增公司數量最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年10月有哪些公司
資料來源: