資料時間 : 2015年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 174 | 148 | +26 |
臺北市 | 143 | 130 | +13 |
桃園市 | 64 | 71 | -7 |
臺中市 | 126 | 116 | +10 |
臺南市 | 48 | 63 | -15 |
高雄市 | 86 | 68 | +18 |
宜蘭縣 | 6 | 4 | +2 |
新竹縣 | 24 | 20 | +4 |
苗栗縣 | 6 | 8 | -2 |
彰化縣 | 55 | 43 | +12 |
南投縣 | 6 | 5 | +1 |
雲林縣 | 11 | 3 | +8 |
嘉義縣 | 7 | 5 | +2 |
屏東縣 | 3 | 3 | 0 |
臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
花蓮縣 | 5 | 6 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 4 | 2 | +2 |
新竹市 | 28 | 11 | +17 |
嘉義市 | 2 | 3 | -1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2015年10月新增公司數量最多,共有174家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年10月有哪些公司
資料來源: