資料時間 : 2023年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 55 | 121 | -66 |
| 臺北市 | 68 | 110 | -42 |
| 桃園市 | 34 | 48 | -14 |
| 臺中市 | 62 | 102 | -40 |
| 臺南市 | 24 | 30 | -6 |
| 高雄市 | 40 | 69 | -29 |
| 宜蘭縣 | 6 | 2 | +4 |
| 新竹縣 | 9 | 11 | -2 |
| 苗栗縣 | 2 | 6 | -4 |
| 彰化縣 | 16 | 31 | -15 |
| 南投縣 | 3 | 6 | -3 |
| 雲林縣 | 5 | 7 | -2 |
| 嘉義縣 | 2 | 7 | -5 |
| 屏東縣 | 2 | 5 | -3 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
| 澎湖縣 | 2 | 0 | +2 |
| 基隆市 | 4 | 3 | +1 |
| 新竹市 | 6 | 12 | -6 |
| 嘉義市 | 4 | 1 | +3 |
| 金馬地區 | 1 | 3 | -2 |
| 金門縣 | 1 | 2 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據分析,本月2023年01月臺北市新增公司數量最多,共計68家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2023年01月有哪些公司
資料來源:
