資料時間 : 2022年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 115 | 126 | -11 |
臺北市 | 100 | 122 | -22 |
桃園市 | 62 | 64 | -2 |
臺中市 | 158 | 162 | -4 |
臺南市 | 48 | 46 | +2 |
高雄市 | 74 | 83 | -9 |
宜蘭縣 | 6 | 6 | 0 |
新竹縣 | 19 | 14 | +5 |
苗栗縣 | 6 | 10 | -4 |
彰化縣 | 66 | 39 | +27 |
南投縣 | 8 | 4 | +4 |
雲林縣 | 8 | 13 | -5 |
嘉義縣 | 6 | 7 | -1 |
屏東縣 | 8 | 13 | -5 |
臺東縣 | 3 | 1 | +2 |
花蓮縣 | 0 | 4 | -4 |
澎湖縣 | 0 | 4 | -4 |
基隆市 | 1 | 4 | -3 |
新竹市 | 7 | 7 | 0 |
嘉義市 | 3 | 5 | -2 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺中市,登記家數達到158家;而新增公司最少的縣市則是花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年01月有哪些公司
資料來源: