資料時間 : 2015年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 186 | 168 | +18 |
| 臺北市 | 138 | 164 | -26 |
| 桃園市 | 80 | 97 | -17 |
| 臺中市 | 137 | 134 | +3 |
| 臺南市 | 59 | 62 | -3 |
| 高雄市 | 67 | 94 | -27 |
| 宜蘭縣 | 4 | 7 | -3 |
| 新竹縣 | 19 | 18 | +1 |
| 苗栗縣 | 8 | 8 | 0 |
| 彰化縣 | 53 | 56 | -3 |
| 南投縣 | 2 | 4 | -2 |
| 雲林縣 | 8 | 5 | +3 |
| 嘉義縣 | 5 | 5 | 0 |
| 屏東縣 | 5 | 4 | +1 |
| 臺東縣 | 2 | 1 | +1 |
| 花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 5 | 4 | +1 |
| 新竹市 | 15 | 21 | -6 |
| 嘉義市 | 1 | 4 | -3 |
| 金馬地區 | 2 | 1 | +1 |
| 金門縣 | 2 | 1 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2015年01月新增公司數量最多,共有186家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年01月有哪些公司
資料來源:
