資料時間 : 2014年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 138 | 131 | +7 |
| 臺北市 | 133 | 132 | +1 |
| 臺中市 | 116 | 95 | +21 |
| 臺南市 | 47 | 57 | -10 |
| 高雄市 | 71 | 65 | +6 |
| 宜蘭縣 | 6 | 6 | 0 |
| 新竹縣 | 21 | 20 | +1 |
| 苗栗縣 | 6 | 12 | -6 |
| 彰化縣 | 45 | 49 | -4 |
| 南投縣 | 5 | 7 | -2 |
| 雲林縣 | 4 | 3 | +1 |
| 嘉義縣 | 0 | 8 | -8 |
| 屏東縣 | 7 | 8 | -1 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 3 | 5 | -2 |
| 澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
| 基隆市 | 5 | 1 | +4 |
| 新竹市 | 17 | 16 | +1 |
| 嘉義市 | 3 | 3 | 0 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為新北市,登記家數達到138家;而新增公司最少的縣市則是嘉義縣、臺東縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年01月有哪些公司
資料來源:
