資料時間 : 2016年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 16 | 11 | +5 |
臺北市 | 23 | 14 | +9 |
桃園市 | 12 | 10 | +2 |
臺中市 | 16 | 10 | +6 |
臺南市 | 7 | 6 | +1 |
高雄市 | 10 | 24 | -14 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 | 3 | 1 | +2 |
苗栗縣 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 | 3 | 3 | 0 |
南投縣 | 1 | 5 | -4 |
雲林縣 | 5 | 7 | -2 |
嘉義縣 | 1 | 7 | -6 |
屏東縣 | 5 | 7 | -2 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 1 | +1 |
新竹市 | 4 | 2 | +2 |
嘉義市 | 0 | 1 | -1 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有23家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是宜蘭縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年09月有哪些公司
資料來源: