資料時間 : 2014年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 6 | 19 | -13 |
臺北市 | 18 | 26 | -8 |
臺中市 | 10 | 12 | -2 |
臺南市 | 7 | 6 | +1 |
高雄市 | 17 | 16 | +1 |
宜蘭縣 | 1 | 1 | 0 |
新竹縣 | 1 | 1 | 0 |
苗栗縣 | 3 | 0 | +3 |
彰化縣 | 4 | 3 | +1 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 2 | 1 | +1 |
嘉義縣 | 5 | 0 | +5 |
屏東縣 | 5 | 1 | +4 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 3 | 0 | +3 |
嘉義市 | 2 | 3 | -1 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有18家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是南投縣、臺東縣、澎湖縣、基隆市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年09月有哪些公司
資料來源: