資料時間 : 2021年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 13 | 12 | +1 |
臺北市 | 18 | 9 | +9 |
桃園市 | 6 | 6 | 0 |
臺中市 | 17 | 19 | -2 |
臺南市 | 7 | 10 | -3 |
高雄市 | 29 | 19 | +10 |
宜蘭縣 | 6 | 2 | +4 |
新竹縣 | 2 | 3 | -1 |
苗栗縣 | 0 | 2 | -2 |
彰化縣 | 4 | 3 | +1 |
南投縣 | 0 | 2 | -2 |
雲林縣 | 8 | 2 | +6 |
嘉義縣 | 3 | 5 | -2 |
屏東縣 | 5 | 6 | -1 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 4 | 4 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 1 | 1 | 0 |
嘉義市 | 4 | 0 | +4 |
金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據顯示,高雄市是本月新增公司最多的縣市,有29家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是苗栗縣、南投縣、臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年08月有哪些公司
資料來源: