資料時間 : 2017年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 25 | 37 | -12 |
| 臺北市 | 42 | 50 | -8 |
| 桃園市 | 17 | 26 | -9 |
| 臺中市 | 32 | 42 | -10 |
| 臺南市 | 10 | 16 | -6 |
| 高雄市 | 26 | 32 | -6 |
| 宜蘭縣 | 2 | 3 | -1 |
| 新竹縣 | 2 | 1 | +1 |
| 苗栗縣 | 6 | 3 | +3 |
| 彰化縣 | 6 | 15 | -9 |
| 南投縣 | 2 | 6 | -4 |
| 雲林縣 | 7 | 4 | +3 |
| 嘉義縣 | 3 | 3 | 0 |
| 屏東縣 | 10 | 6 | +4 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 |
| 新竹市 | 6 | 8 | -2 |
| 嘉義市 | 3 | 2 | +1 |
| 金馬地區 | 0 | 5 | -5 |
| 金門縣 | 0 | 4 | -4 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有42家公司登記;而最少新增公司的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2017年07月有哪些公司
資料來源:
