資料時間 : 2016年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 23 | 27 | -4 |
臺北市 | 30 | 27 | +3 |
桃園市 | 12 | 10 | +2 |
臺中市 | 16 | 25 | -9 |
臺南市 | 8 | 11 | -3 |
高雄市 | 24 | 11 | +13 |
宜蘭縣 | 3 | 2 | +1 |
新竹縣 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 | 4 | 6 | -2 |
彰化縣 | 4 | 3 | +1 |
南投縣 | 2 | 8 | -6 |
雲林縣 | 3 | 7 | -4 |
嘉義縣 | 2 | 2 | 0 |
屏東縣 | 11 | 9 | +2 |
臺東縣 | 1 | 2 | -1 |
花蓮縣 | 2 | 0 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 1 | 1 | 0 |
新竹市 | 1 | 1 | 0 |
嘉義市 | 3 | 6 | -3 |
金馬地區 | 1 | 4 | -3 |
金門縣 | 1 | 3 | -2 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有30家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是新竹縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年05月有哪些公司
資料來源: