資料時間 : 2016年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 27 | 23 | +4 |
臺北市 | 27 | 33 | -6 |
桃園市 | 10 | 8 | +2 |
臺中市 | 25 | 24 | +1 |
臺南市 | 11 | 8 | +3 |
高雄市 | 11 | 19 | -8 |
宜蘭縣 | 2 | 0 | +2 |
新竹縣 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 | 6 | 1 | +5 |
彰化縣 | 3 | 5 | -2 |
南投縣 | 8 | 4 | +4 |
雲林縣 | 7 | 9 | -2 |
嘉義縣 | 2 | 1 | +1 |
屏東縣 | 9 | 7 | +2 |
臺東縣 | 2 | 1 | +1 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 1 | 2 | -1 |
新竹市 | 1 | 4 | -3 |
嘉義市 | 6 | 0 | +6 |
金馬地區 | 4 | 2 | +2 |
金門縣 | 3 | 2 | +1 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為新北市、臺北市,共有27家公司登記,而新增公司最少的縣市則是新竹縣、花蓮縣,僅有0家公司登記。
查看2016年04月有哪些公司
資料來源: