資料時間 : 2022年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 15 | 9 | +6 |
臺北市 | 21 | 8 | +13 |
桃園市 | 10 | 1 | +9 |
臺中市 | 29 | 8 | +21 |
臺南市 | 17 | 8 | +9 |
高雄市 | 19 | 9 | +10 |
宜蘭縣 | 1 | 3 | -2 |
新竹縣 | 1 | 2 | -1 |
苗栗縣 | 6 | 2 | +4 |
彰化縣 | 0 | 3 | -3 |
南投縣 | 0 | 2 | -2 |
雲林縣 | 6 | 0 | +6 |
嘉義縣 | 8 | 2 | +6 |
屏東縣 | 8 | 6 | +2 |
臺東縣 | 3 | 1 | +2 |
花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 3 | 0 | +3 |
新竹市 | 3 | 0 | +3 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺中市,共有29家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是彰化縣、南投縣、澎湖縣、嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年03月有哪些公司
資料來源: